বিএনএ, ঢাকা: বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (১২ জুন ২০২৪) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১১৭.০০ | ১১৮.০০ |
| পাউন্ড | ১৪৭.৯০ | ১৫১.২৫ |
| ইউরো | ১২৪.৭৯ | ১২৭.৬৪ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৪ | ০.৭৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭.৪৩ | ৭৯.০৭ |
| হংকং ডলার | ১৪.৯৮ | ১৫.১১ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৫.৫১ | ৮৮.২৩ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৫.১০ | ৮৫.৮২ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৭ | ১.৪১ |
| সৌদি রিয়েল | ৩১.১৫ | ৩১.৪৬ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৪.৭৪ | ২৫.০০ |
*যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
বিএনএ, নিউজ/রেহানা/হাসনা
![]()

