| টিম | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | রান রেট | পয়েন্ট | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | +0.703 |
| GT | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | +0.120 |
| RR | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | +0.326 |
| RCB | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | -0.115 |
| DC | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | +0.150 |
| SRH | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | -0.031 |
| PBKS | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | -0.231 |
| CSK | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | +0.028 |
| KKR | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | -0.304 |
| MI | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | -0.725 |
বিএনএ/ ওজি
![]()

